| # | White Pieces | Тур | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Migdał Maciej (1000) | 0 : 1 | Franczak Karol (1000) |
| 2. | Kuś Jakub (1000) | 1 : 0 | Mrózek Rafał (1000) |
| 3. | Wydra Oskar (1000) | 1 : 0 | Kuś Tomasz (1000) |
| 4. | Drożdż Igor (1000) | 0 : 1 | Wacławik Antek (1000) |
| 5. | Dudzik Jakub (1000) | 0 : 1 | Steczek Hubert (1000) |
| 6. | Franczak Michał (1000) | 1 : 0 | Toporkiewicz Franciszek (1000) |
| 7. | Gil Michał (1000) | 1 | нет противника |
| 8. |