White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polishchuk, Daniil | 0 : 1 | Buś, Konrad | |||||
2. | Pajunen, Lauri | 0 : 1 | Mikrut, Dariusz | |||||
3. | Noga, Artur | 0 : 1 | Wilk, Tomasz | |||||
4. | Asgarzada, Ali | 1 : 0 | Czajczyński, Cezary | |||||
5. | Mammadov, Niyaz | 1 : 0 | Szczurek, Maja | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buś, Konrad | 2305 | 17.0 | |||||
2. | Mikrut, Dariusz | 2216 | 15.5 | |||||
3. | Wilk, Tomasz | 2051 | 15.0 | |||||
4. | Mammadov, Niyaz | 1864 | 14.5 | |||||
5. | Asgarzada, Ali | 1701 | 14.5 | |||||
Посмотри всех 20 игроков |