White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | JACOB MALDONADO | 1 : 0 | JOSE RIVERA | |
2. | JOHN MICHAEL RUIZ | 0 : 1 | EDIEL RADA SOSTRE | |
3. | JOWELL MALDONADO | 1 : 0 | CARLOS NEGRON |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JACOB MALDONADO | 4.5 | ||||||
2. | JOSE RIVERA | 4.0 | ||||||
3. | JOWELL MALDONADO | 2.5 | ||||||
4. | EDIEL RADA SOSTRE | 1.5 | ||||||
5. | JOHN MICHAEL RUIZ | 1.5 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |