White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lumsden, James | Hayward, Michael | ||||||
2. | Luxton, William H | Chapman, Luke | ||||||
3. | Tebbs, Howard L | Merchant, Sebastian | ||||||
4. | Carthew, Jo | Steve Blewitt | ||||||
5. | Merchant, Samuel | Balp, Oliver | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lumsden, James | 1840 | 1.0 | |||||
1. | Tebbs, Howard L | 1715 | 1.0 | |||||
1. | Carthew, Jo | 1655 | 1.0 | |||||
1. | Luxton, William H | 1608 | 1.0 | |||||
1. | Merchant, Samuel | 1501 | 1.0 | |||||
Посмотри всех 18 игроков |