White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudr | Sunil kumar | ||||||
2. | Natasha | Arpit | ||||||
3. | Chirag | Drushil | ||||||
4. | Khem bahadur | Kabir | ||||||
5. | Mayank | Hemant | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudr | 5.0 | ||||||
2. | Arpit | 4.0 | ||||||
3. | Chirag | 3.0 | ||||||
4. | Drushil | 3.0 | ||||||
5. | Sunil kumar | 3.0 | ||||||
Посмотри всех 12 игроков |