White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadal Vilar, Oriol | 1 : 0 | Guillen Pascual, Raimon | |||||
2. | Rubio Cano, Alejandro | Fernandez Mariner, Joaquin | ||||||
3. | Sero Flamarique, Josep Ramon | 0 : 1 | Juan Valladares | |||||
4. | Vallespi Miro, Pere Guillem | 0 : 1 | Monleon Busquets, Ernesto | |||||
5. | Parera Sanchez, Jordi | 1 : 0 | Llopis Jordan, Lluis | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monleon Busquets, Ernesto | 1628 | 3.0 | |||||
2. | Maresch Marxuach, Pol | 3.0 | ||||||
3. | Parera Sanchez, Jordi | 1806 | 2.0 | |||||
4. | Nadal Vilar, Oriol | 2.0 | ||||||
5. | Aragones Rubio, M. Angel | 1759 | 2.0 | |||||
Посмотри всех 13 игроков |