White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimny, Karol | 1 : 0 | Legierski, Jan | |||||
2. | Kordowski, Łukasz | 1 : 0 | Wesołowski, Jeremi | |||||
3. | Nyga, Bartłomiej | 0 : 1 | Łęcki, Leonard | |||||
4. | Baran, Szymon | 0 : 1 | Oleś, Mateusz | |||||
5. | Macura, Mateusz | 1 : 0 | Płanak, Michał | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kordowski, Łukasz | 1834 | 9.0 | |||||
2. | Łęcki, Leonard | 2110 | 8.0 | |||||
3. | Legierski, Jan | 2043 | 8.0 | |||||
4. | Oleś, Mateusz | 1854 | 7.0 | |||||
5. | Macura, Mateusz | 1845 | 7.0 | |||||
Посмотри всех 18 игроков |