Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange | Paśnikowski | ||||||
2. | Grzesiak | Pięciórek | ||||||
3. | Jaworski | Lulek | ||||||
4. | Dybowski | Krawczyk | ||||||
5. | Adamek | Zieliński | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paśnikowski | 3.0 | ||||||
2. | Jaworski | 2.0 | ||||||
3. | Grzesiak | 2.0 | ||||||
4. | Lange | 2.0 | ||||||
5. | Pięciórek | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |