Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirkka, Pertti T | Arav, Nathan | ||||||
2. | Marsh, David | O`callaghan, Scott | ||||||
3. | Esposito, David | Liu, Joy | ||||||
4. | Liu, Josh | Gupta, Rohan | ||||||
5. | Huey, Chelsea | Singh, Zen | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arav, Nathan | 1816 | |||||
2. | Marsh, David | 1813 | |||||
3. | Liu, Joy | 1794 | |||||
4. | Liu, Josh | 1790 | |||||
5. | Singh, Zen | 1789 | |||||
Zobacz wszystkich 26 zawodników |