Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Siddharth, Srivarshan | Chan, Coben | ||
2. | Baez, Alexander | Simons, Peter | ||
3. | Lim, Benjamin | Nassim, Mekkour |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siddharth, Srivarshan | 1.0 | ||||||
1. | Simons, Peter | 1.0 | ||||||
3. | Lim, Benjamin | 0.5 | ||||||
4. | Baez, Alexander | 0.0 | ||||||
4. | Nassim, Mekkour | 0.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |