Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shirov, Alexei | 0 : 1 | Vallejo Pons, Francisco | |||||
2. | Teclaf, Paweł | 1 : 0 | Dominguez Perez, Leinier | |||||
3. | Robson, Ray | 0 : 1 | Kosakowski, Jakub | |||||
4. | Shankland, Sam | ½ : ½ | Lomasov, Semyon | |||||
5. | Gumularz, Szymon | 0 : 1 | Kvaloy, Aksel Bu | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shirov, Alexei | 2616 | 7.0 | |||||
2. | Vallejo Pons, Francisco | 2644 | 6.5 | |||||
3. | Robson, Ray | 2674 | 5.5 | |||||
4. | Dominguez Perez, Leinier | 2738 | 5.5 | |||||
5. | Shankland, Sam | 2670 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |