Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AYUNAN, SHEKANAIAH O | 0 : 1 | ORASAN, GRECIA | |||||
2. | PAURAN, ANICA | 0 : 1 | ANAMPA, MJAY | |||||
3. | AGUID, SHAREM KATE | 0 : 1 | ANGGAMAY, MARA FLOR | |||||
4. | ORASAN, ANGEL A. | 0 : 1 | ORASAN, SHANICA L. | |||||
5. | MASAYON, MICHELLE | 0 : 1 | SASARITA, APRIL MAE | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORASAN, GRECIA | 7.0 | ||||||
2. | ANAMPA, MJAY | 6.0 | ||||||
3. | ANGGAMAY, MARA FLOR | 5.0 | ||||||
4. | AGUID, SHAREM KATE | 4.0 | ||||||
5. | ORASAN, SHANICA L. | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |