Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korchynskyi, Mykola | ½ : ½ | Bagiryan, Vigen | |||||
2. | Andreev, Eduard | ½ : ½ | Pavlov, Sergey | |||||
3. | Paryokha, Serhiy | 1 : 0 | Katsman, Mikhail | |||||
4. | Yevdokymov, Maksym | 1 : 0 | Gurov, Olexiy | |||||
5. | Tretyak, Kyryl | 0 : 1 | Tunyk, Vladyslav | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korchynskyi, Mykola | 2378 | 7.5 | |||||
2. | Andreev, Eduard | 2202 | 7.0 | |||||
3. | Pavlov, Sergey | 2353 | 7.0 | |||||
4. | Bagiryan, Vigen | 2170 | 7.0 | |||||
5. | Paryokha, Serhiy | 2148 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 76 zawodników |