Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jodłowski, Robert | 1 : 0 | Zaręba, Piotr | |||||
2. | Bochniak, Franciszek | 1 : 0 | Buczkowski, Oliwier | |||||
3. | Motyka, Antoni | 0 : 1 | Bury, Maksymilian | |||||
4. | Kowalik, Wojciech | 0 : 1 | Płomiński, Konrad | |||||
5. | Szczygielski, Adam | 1 : 0 | Świnoga-Miękus, Maciej | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 2221 | 6.0 | |||||
2. | Bochniak, Franciszek | 2157 | 6.0 | |||||
3. | Bury, Maksymilian | 1778 | 5.0 | |||||
4. | Jodłowski, Robert | 2044 | 4.0 | |||||
5. | Szczygielski, Adam | 1565 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |