Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeenat | Molik | ||||||
2. | Dharmansh | Rehan Rehan | ||||||
3. | Rivani Ranga | Pardeep Huda | ||||||
4. | Parv Singla | Pratibha | ||||||
5. | Ruveena Ranga | Chhavi Godara | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeenat | 3.0 | ||||||
2. | Rehan Rehan | 1586 | 3.0 | |||||
3. | Molik | 3.0 | ||||||
4. | Rivani Ranga | 2.0 | ||||||
5. | Parv Singla | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |