Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mazur J | 1 : 0 | Brudziński K | |||||
2. | Bundz K | 1 : 0 | Pachocińska N | |||||
3. | Suchocki S | 0 : 1 | Bundz Z | |||||
4. | Dec S | 0 : 1 | Świerkowski A | |||||
5. | Szymański D | 1 : 0 | Filipowski K | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bundz Z | 1.0 | ||||||
1. | Kleczewski T | 1.0 | ||||||
1. | Kozołok M | 1.0 | ||||||
1. | Świerkowski A | 1.0 | ||||||
5. | Bundz K | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |