Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMAQUIN, CURT | 1 : 0 | PANLA-AN, KYLA | |||||
2. | TAUTOAN, JOHN | 0 : 1 | BERESO, TRISHA | |||||
3. | DAMOS, ALTHEA | 0 : 1 | PANLA-AN, PYRA | |||||
4. | SAPINI, SAMANTHA | 0 : 1 | NAVARRO, NATHALIA | |||||
5. | NORO, TYLER | 0 : 1 | NAVARRO, SOPHIA | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMAQUIN, CURT | 6.0 | ||||||
2. | BERESO, TRISHA | 5.0 | ||||||
3. | PANLA-AN, PYRA | 4.5 | ||||||
4. | TAUTOAN, JOHN | 4.0 | ||||||
5. | PANLA-AN, KYLA | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |