Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haladzhy, Dmytro | 0 : 1 | Sabuk, Uladzimir | |||||
2. | Saratov, Hlieb | 1 : 0 | Głowacki, Witold | |||||
3. | Kuropatwiński, Mikołaj | ½ : ½ | Kucher, Serhii | |||||
4. | Padalka, Bohdan | 1 : 0 | Kalenda, Piotr | |||||
5. | Naumik, Pavel | ½ : ½ | Littwin, Maksymilian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabuk, Uladzimir | 6.0 | ||||||
2. | Saratov, Hlieb | 1535 | 6.0 | |||||
3. | Padalka, Bohdan | 5.0 | ||||||
4. | Haladzhy, Dmytro | 1422 | 5.0 | |||||
5. | Kuropatwiński, Mikołaj | 1474 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |