Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tempski, Jerzy | 1 : 0 | Gendaszyk, Adam | |||||
2. | Roman, Franciszek | 0 : 1 | Matynia, Julian | |||||
3. | Siedlewska, Antonina | 1 : 0 | Polkovskiy, Daniil | |||||
4. | Rękas, Oliwia | 0 : 1 | Rękas, Tymoteusz | |||||
5. | Dragon, Katarzyna | 0 : 1 | Grzybowski, Max | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gendaszyk, Adam | 3.0 | ||||||
2. | Tempski, Jerzy | 3.0 | ||||||
3. | Łuczyn, Laura | 2.0 | ||||||
4. | Matynia, Julian | 2.0 | ||||||
5. | Rękas, Oliwia | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |