Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VISHAL REDDY | SIRISH | ||||||
2. | ROSHAN | PARVATAIAH | ||||||
3. | NEEHA | KRISHNA | ||||||
4. | PRAVEEN | SHYAM | ||||||
5. | LEELA | SHABEER | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIRISH | 3.0 | ||||||
2. | ROSHAN | 3.0 | ||||||
2. | VISHAL REDDY | 3.0 | ||||||
4. | KRISHNA | 2.0 | ||||||
5. | SHYAM | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |