Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Baramidze, David | |||||
2. | Gukesh D | 1 : 0 | Li, Chao b | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Sarana, Alexey | |||||
4. | Artemiev, Vladislav | 0 : 1 | Mamedov, Rauf | |||||
5. | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | ½ : ½ | Mamedyarov, Shakhriyar | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2839 | 9.0 | |||||
2. | Gukesh D | 2776 | 8.5 | |||||
3. | Mamedov, Rauf | 2659 | 8.5 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 8.0 | |||||
5. | Baramidze, David | 2594 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |