Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherip S | 1 : 0 | Mohammed Arshath A | |||||
2. | Hariharan M | 0 : 1 | Grithiek Roshan M | |||||
3. | Issac Rahul | 1 : 0 | Adityaa M | |||||
4. | Sherin Joshuva P | 1 : 0 | Deva Joel D B | |||||
5. | Vishalini | 1 : 0 | Pranav Shashin R | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherip S | 1402 | 4.5 | |||||
2. | Mohammed Arshath A | 1459 | 4.0 | |||||
3. | Grithiek Roshan M | 1483 | 4.0 | |||||
4. | Issac Rahul | 1516 | 3.5 | |||||
5. | Sherin Joshuva P | 1416 | 3.5 | |||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |