Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rohith subramani | Thangaidvee | ||
2. | Thanuja | Yeswanth | ||
3. | Parvesh perumal | Gowtham |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohith subramani | 1.0 | ||||||
1. | Thanuja | 1.0 | ||||||
3. | Thangaidvee | 1.0 | ||||||
4. | Parvesh perumal | 0.5 | ||||||
4. | Yeswanth | 0.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 8 zawodników |