Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UDAYA SRI S | - : + | DIVYADHARSHINI R | |||||
2. | VANDHAN SHREE B | 1 : 0 | GOPIKA | |||||
3. | GUHASHINI S | 0 : 1 | SANAA Y | |||||
4. | RESHMI J | 0 : 1 | SOUJANYA | |||||
5. | A YAZHINIYA | 0 : 1 | VARSHIDA SREE V | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIVYADHARSHINI R | 2.0 | ||||||
1. | GUHASHINI S | 2.0 | ||||||
1. | RESHMI J | 2.0 | ||||||
1. | SANAA Y | 2.0 | ||||||
1. | SOUJANYA | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 35 zawodników |