Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil D. | bartek P | ||||||
2. | Kuba P. | Nikodem W. | ||||||
3. | Mateusz S. | Mateusz CH | ||||||
4. | Franek M. | Bartek RZ | ||||||
5. | Tymek M | Kacper N | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bartek P | 4.5 | ||||||
2. | Kuba P. | 3.5 | ||||||
3. | Mateusz S. | 3.0 | ||||||
4. | Nikodem W. | 3.0 | ||||||
5. | Kamil D. | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |