Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tanish | amar deep kumar | ||||||
2. | ankit kumar | Sharad mehrotra | ||||||
3. | krishan chandwani | siddharth | ||||||
4. | mandhir | anubhav bhat | ||||||
5. | jatin | sumit yadav | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ankit kumar | 3.0 | ||||||
1. | krishan chandwani | 3.0 | ||||||
1. | tanish | 3.0 | ||||||
4. | amar deep kumar | 3.0 | ||||||
4. | Sharad mehrotra | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |