Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S A AROKIA JEROLD | AKASH KUMAR V | ||||||
2. | LEMUEL JUDESON A | N JADON ISAAC | ||||||
3. | A.Mritwin | P RANISH | ||||||
4. | L KARTHICK | MOHAMMED | ||||||
5. | matthew christopher ivan | Sarvaa.B | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEMUEL JUDESON A | 3.0 | ||||||
2. | AKASH KUMAR V | 3.0 | ||||||
3. | N JADON ISAAC | 3.0 | ||||||
4. | S A AROKIA JEROLD | 3.0 | ||||||
5. | A.Mritwin | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 29 zawodników |