Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapien Cardiel, Miguel | 0 : 1 | Medina Calderon, Victor Manuel | |||||
2. | Medina Zaragoza, Pedro Bernardo | 1 : 0 | Muniz Morales, Luis Gerardo | |||||
3. | Leyva Murillo, Noe | 1 : 0 | Pena Lazcano, Alan Michel | |||||
4. | Guzman Rendon, Francisco | 1 : 0 | Hernandez Molina Zayra Angelina | |||||
5. | Robles Mosqueda, Ian Elizardo | 0 : 1 | Hernandez Bernal, Angel Rodrigo | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medina Calderon, Victor Manuel | 2129 | 5.0 | |||||
2. | Medina Zaragoza, Pedro Bernardo | 1795 | 4.0 | |||||
3. | Leyva Murillo, Noe | 1768 | 3.5 | |||||
4. | Zapien Cardiel, Miguel | 1565 | 3.0 | |||||
5. | Guzman Rendon, Francisco | 1372 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |