Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raphael, RISPOLI | 0 : 1 | Nicolas, MONDOR | |||||
2. | Ulysse, ZAMBONI | 0 : 1 | Quentin MARIE | |||||
3. | Matthieu, TIBAYRENC | 1 : 0 | Emeric, L'EMPEREUR | |||||
4. | Jacques, HIRSINGER | 0 : 1 | Othon, DU CHEYRON | |||||
5. | Quentin, PLUVIE | ½ : ½ | Pierre, CHARDON | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raphael, RISPOLI | 1600 | 4.0 | |||||
2. | Quentin MARIE | 1550 | 4.0 | |||||
3. | Nicolas, MONDOR | 1600 | 4.0 | |||||
4. | Matthieu, TIBAYRENC | 1670 | 3.5 | |||||
5. | Othon, DU CHEYRON | 1350 | 3.5 | |||||
Zobacz wszystkich 26 zawodników |