| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witczak, Maria | 0 : 1 | Buława, Maksymilian | |||||
| 2. | Januszewski, Piotr | 0 : 1 | Nowak, Michał | |||||
| 3. | Łański, Adam | 0 : 1 | Piotrowski, Bartłomiej | |||||
| 4. | Piotrowski, Radosław | 1 : 0 | Gwóźdź, Orest | |||||
| 5. | Kosmalski, Łukasz | 1 : 0 | Potoczna, Agata | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buława, Maksymilian | 7.0 | ||||||
| 2. | Nowak, Michał | 6.0 | ||||||
| 3. | Piotrowski, Bartłomiej | 5.5 | ||||||
| 4. | Piotrowski, Radosław | 5.0 | ||||||
| 5. | Witczak, Maria | 5.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 47 zawodników | ||||||||
GRUPA OPEN - rocznik 2015 i młodsi