Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rushabh Bedmutha | 0 : 1 | Swar Jambhulkar | |||||
2. | Shah, Naksh | 1 : 0 | Manideep malhar | |||||
3. | Himank Agarwal | 0 : 1 | Nishit Parate | |||||
4. | Anubhav Rajput | 0 : 1 | Sanskruti Vanare | |||||
5. | Vihaan Munde | 1 : 0 | Shivansh Kutwal | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rushabh Bedmutha | 4.0 | ||||||
2. | Manideep malhar | 3.0 | ||||||
3. | Nishit Parate | 3.0 | ||||||
4. | Swar Jambhulkar | 3.0 | ||||||
5. | Shah, Naksh | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |