Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białkowski, Jan | Penkowski, Bartosz | ||||||
2. | Drapała, Michał | Stańdo, Antoni | ||||||
3. | Krasnowski, Kajetan | Dybowski, Leon | ||||||
4. | Bobko, Maurycy | Khaustovich, Pavel | ||||||
5. | Roszyk, Adam | Tucholski, Hubert | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białkowski, Jan | 1664 | 8.0 | |||||
2. | Drapała, Michał | 1599 | 6.0 | |||||
3. | Krasnowski, Kajetan | 1409 | 5.5 | |||||
4. | Dybowski, Leon | 1504 | 5.5 | |||||
5. | Penkowski, Bartosz | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |