Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEREZO SHEILA | 0 : 1 | GUTIERREZ CARRASCO JHAIR | |||||
2. | LLANOS REYNAGA ALEXANDER | 0 : 1 | CHANE MATEO ALEXANDER | |||||
3. | CHAVARRÍA HUGO | 0 : 1 | ORTIZ MATIAS SANTIAGO | |||||
4. | LOZANO ZAPATA RAFAEL | 1 : 0 | COLQUE JHOSELIN | |||||
5. | CUELLAR SANGUINO YASMANY | 0 : 0 | ZAPATA THAIZ | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOZANO ZAPATA RAFAEL | 2.0 | ||||||
1. | ORTIZ MATIAS SANTIAGO | 2.0 | ||||||
3. | CHANE MATEO ALEXANDER | 2.0 | ||||||
3. | GUTIERREZ CARRASCO JHAIR | 2.0 | ||||||
5. | CEREZO SHEILA | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |