Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenker, Bernard | 1 : 0 | Siwek, Leon | |||||
2. | Górecki, Michał | 1 : 0 | Szczepaniak, Krystian | |||||
3. | Falendysh, Oleksandr | 1 : 0 | Trembecki, Hubert | |||||
4. | Krzewiński, Piotr | 0 : 1 | Woś, Jakub | |||||
5. | Lewek, Franciszek | 1 : 0 | Wawrzyniak, Bartosz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenker, Bernard | 1864 | 8.0 | |||||
2. | Górecki, Michał | 1836 | 7.5 | |||||
3. | Falendysh, Oleksandr | 1435 | 6.5 | |||||
4. | Lewek, Franciszek | 1430 | 6.0 | |||||
5. | Woś, Jakub | 1412 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 44 zawodników |