Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesiege, Alexandre | 0 : 1 | Kraiouchkine, Nikita | |||||
2. | Batorshyn, Ilia | 0 : 1 | Golubka, Petro | |||||
3. | Lai, Duc Minh | 0 : 1 | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | |||||
4. | Steinberg, Ellis | 0 : 1 | G.V., Sai Krishna | |||||
5. | Oussedik, Elias | 1 : 0 | Saine, Zachary | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesiege, Alexandre | 2465 | 8.0 | |||||
2. | Golubka, Petro | 2516 | 7.5 | |||||
3. | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | 2441 | 7.0 | |||||
4. | G.V., Sai Krishna | 2531 | 6.5 | |||||
5. | Kraiouchkine, Nikita | 2274 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |