Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek, Richard | 1 : 0 | Dabbour, Kamal | |||||
2. | Laurent M | 0 : 1 | Boot, Maarten | |||||
3. | Maxence | 1 : 0 | Moro, Gabriele | |||||
4. | René | ½ : ½ | Sicari, Gilles | |||||
5. | Soufiane | 1 : 0 | Adam o | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek, Richard | 2466 | 4.0 | |||||
2. | Dabbour, Kamal | 3.0 | ||||||
3. | Maxence | 3.0 | ||||||
4. | Boot, Maarten | 1721 | 3.0 | |||||
5. | Sicari, Gilles | 1653 | 2.5 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |