Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frąckowiak, Ignacy | 1 : 0 | Banach, Bartosz | |||||
2. | Dutkiewicz Bartosz | 0 : 1 | Dybowska, Elena | |||||
3. | Lewandowska, Sara | 0 : 1 | Dybowski, Leon | |||||
4. | Daczkowski Franciszek | 0 : 1 | Adamczyk, Karol | |||||
5. | Hassenpflug, Aleksander | 1 : 0 | Lewandowski, Gabriel | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowska, Elena | 1404 | 5.5 | |||||
2. | Banach, Bartosz | 1421 | 5.0 | |||||
3. | Dybowski, Leon | 1566 | 5.0 | |||||
4. | Frąckowiak, Ignacy | 5.0 | ||||||
5. | Adamczyk, Karol | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |