Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HARITH KAMIL ZAFRI BIN MOHD. ZAIN | ½ : ½ | MANISH A/L DHANPAL RAJKUMAR | |||||
2. | MUHAMMAD AIRY BIN MOHD. FADLY | 0 : 1 | SUE ANNE TAN | |||||
3. | SHARWIN LOGANATHAN | 1 : 0 | PUTERI NUR NABILA ALEESYA BINTI JASMI | |||||
4. | SYED FIRDAUS ASYRAAF B. SYED HASHIM AZMI | 1 : 0 | SAMUEL RAJ A/L DAVID RAJ | |||||
5. | SHAIFUL DANISH ABSYAR | 1 : 0 | STEVEN RAJ A/L DAVID RAJ | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MANISH A/L DHANPAL RAJKUMAR | 4.0 | ||||||
2. | HARITH KAMIL ZAFRI BIN MOHD. ZAIN | 3.5 | ||||||
3. | SUE ANNE TAN | 3.5 | ||||||
4. | SYED FIRDAUS ASYRAAF B. SYED HASHIM AZMI | 3.0 | ||||||
5. | MUHAMMAD AIRY BIN MOHD. FADLY | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 32 zawodników |