Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfson, Trudeau Izaak | 1 : 0 | Kędzior, Tomasz | |||||
2. | Dubey, Anvit | 0 : 1 | Miodoński, Jeremi | |||||
3. | Witkowski, Michał | 0 : 1 | Zawierta, Marcin | |||||
4. | Zaręba, Diana | 1 : 0 | Drach, Nadiia | |||||
5. | Nagły, Stanisław | 0 : 1 | Szydziak, Adam | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfson, Trudeau Izaak | 6.0 | ||||||
2. | Miodoński, Jeremi | 1439 | 4.5 | |||||
3. | Zawierta, Marcin | 4.0 | ||||||
4. | Dubey, Anvit | 4.0 | ||||||
5. | Szydziak, Adam | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |