Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alappatt, Steve Paul | 0 : 1 | Hasseine, Madiane | |||||
2. | Kirszenstein, Łukasz | 0 : 1 | Zielony Duch | |||||
3. | Togin Golfin | 1 : 0 | Panek, Tadeusz | |||||
4. | Mega Nyja | 1 : 0 | Ammasani, Smayan | |||||
5. | Mirski, Stanisław | 1 : 0 | Pazurkiewicz, Janusz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hasseine, Madiane | 2307 | 7.5 | |||||
2. | Togin Golfin | 2048 | 6.5 | |||||
3. | Kirszenstein, Łukasz | 1946 | 6.0 | |||||
4. | Zielony Duch | 2071 | 6.0 | |||||
5. | Mega Nyja | 2049 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |