| Nazwisko, Imię | Ranking | |
|---|---|---|
| 1. | GAŁĄZKA, Aleksander | 1842 |
| 2. | ZIMNY, Samuel | 1662 |
| 3. | MYSŁOWSKI, Tomasz | 1609 |
| 4. | BUSZKA, Paweł | 1575 |
| 5. | KOST, Łukasz | 1800 |
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1-f9vMSxGcRTRx32Uhzc8a79Rli42l5Re/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing