Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojan Ghorasaini | arush poudyal | ||||||
2. | jigyasha khanal | Sangam Dhimal | ||||||
3. | sandip silwal | kristina khadka | ||||||
4. | sikum tamang | prakriti neupane | ||||||
5. | armabha koirala | sujal bhattarai | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jigyasha khanal | 1.0 | ||||||
1. | Rojan Ghorasaini | 1.0 | ||||||
1. | sandip silwal | 1.0 | ||||||
4. | arush poudyal | 1.0 | ||||||
4. | kristina khadka | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 29 zawodników |