Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nic Rouse | Ben Toft | ||||||
2. | Simon Chandler | David Halkett | ||||||
3. | Abigail Covill | Ben Peacock | ||||||
4. | Jacob Corbett | James Pearson | ||||||
5. | Neal Jacob | Richard Greville | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Toft | 5.0 | ||||||
2. | Nic Rouse | 5.0 | ||||||
3. | Abigail Covill | 4.0 | ||||||
4. | David Halkett | 4.0 | ||||||
5. | Simon Chandler | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |