Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banaś, Bartosz | 1 : 0 | Kabatek, Łukasz | |||||
2. | Belka, Andrzej | 0 : 1 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
3. | Kowalski, Filip | 1 : 0 | Pulit, Kacper | |||||
4. | Kilar, Radosław | 1 : 0 | Jarka, Dariusz | |||||
5. | Witkowska, Amelia | 0 : 1 | Grunau, Tomasz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banaś, Bartosz | 1715 | 6.0 | |||||
2. | Buchelt, Arkadiusz | 1685 | 4.5 | |||||
3. | Kabatek, Łukasz | 1635 | 4.0 | |||||
4. | Kilar, Radosław | 1736 | 4.0 | |||||
5. | Kowalski, Filip | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |