Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | GABRIEL SANTOS | ½ : ½ | DEIVISON DA SILVA | |
2. | JOSÉ ATHILA | ½ : ½ | JOSÉ PAULO | |
3. | JOSÉ FLAVIO | ½ : ½ | RAFAEL CORREIA |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRIEL SANTOS | 4.5 | ||||||
2. | JOSÉ ATHILA | 3.5 | ||||||
3. | RAFAEL CORREIA | 2.5 | ||||||
4. | JOSÉ PAULO | 2.5 | ||||||
5. | JOSÉ FLAVIO | 1.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |