Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zawadzki, Mateusz | Zimny, Samuel | ||||||
2. | Wójcik, Dawid | Morawski, Wiktor | ||||||
3. | Żaba, Patryk | Liszka, Hubert | ||||||
4. | Wójcik, Bartosz | Matyja, Michał | ||||||
5. | Dawczyński, Jakub | Herla, Krystian | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimny, Samuel | 1696 | 6.0 | |||||
2. | Wójcik, Dawid | 1574 | 5.5 | |||||
3. | Morawski, Wiktor | 1580 | 5.0 | |||||
4. | Żaba, Patryk | 1774 | 4.5 | |||||
5. | Wójcik, Bartosz | 1613 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |