Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davudov, Tunar | 0 : 1 | Gukesh D | |||||
2. | Herrera Cano, Ian | 0 : 1 | Ding, Liren | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 1 : 0 | Richards, Alexander | |||||
4. | Bjork, Carl-Magnus | 0 : 1 | Keymer, Vincent | |||||
5. | Mikko, Rondo | 0 : 1 | Mamedov, Rauf | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | 2687 | 17.5 | |||||
2. | Ding, Liren | 2770 | 17.5 | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 2750 | 17.5 | |||||
4. | Keymer, Vincent | 2651 | 14.0 | |||||
5. | Mamedov, Rauf | 2610 | 13.5 | |||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |