Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pękala, Miłosz | 1 : 0 | Tirko, Martin | |||||
2. | Demjan, David | 1 : 0 | Walocha, Mateusz | |||||
3. | Schiller, Marcin | 1 : 0 | Uliasz, Lena | |||||
4. | Jura, Michal | 1 : 0 | Viglas, Matej | |||||
5. | Wilkosz, Igor | ½ : ½ | Matuszyk, Bartłomiej | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pękala, Miłosz | 1581 | 8.0 | |||||
2. | Demjan, David | 1582 | 7.5 | |||||
3. | Jura, Michal | 1704 | 7.0 | |||||
4. | Schiller, Marcin | 1724 | 6.5 | |||||
5. | Uliasz, Lena | 1635 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 49 zawodników |