Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALAO, MARY ANN M. | 0 : 1 | BALDEMORO, ALYNNAH ANN U. | |||||
2. | CASTILLO, GIANNA KAI P. | 1 : 0 | SOBRERA, NIEL SIMOND F. | |||||
3. | SEGURA, ALEXANDER MC TREVOR B. | 1 : 0 | NILO, CHARLES KYRIE | |||||
4. | SOLIVA, GABRIEL B. | 1 : 0 | DE LEON GALE RUE | |||||
5. | ROBLE, REY JASPER M. | 1 : 0 | POBLETE, HENDRIX ANGELO S. | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALDEMORO, ALYNNAH ANN U. | 4.0 | ||||||
2. | ALAO, MARY ANN M. | 3.5 | ||||||
3. | SOLIVA, GABRIEL B. | 3.0 | ||||||
4. | NILO, CHARLES KYRIE | 3.0 | ||||||
5. | SEGURA, ALEXANDER MC TREVOR B. | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 32 zawodników |