Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karpiński, Jan | 3 : 1 | Blaut, Leon | |
2. | Tylęda, Marcel | 3 : 1 | Sinkiewicz, Konstanty | |
3. | Wojciechowska, Michalina | 3 : 1 | Aleksa, Adrian |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tylęda, Marcel | 13.0 | ||||||
2. | Wojciechowska, Michalina | 13.0 | ||||||
3. | Karpiński, Jan | 11.0 | ||||||
4. | Blaut, Leon | 11.0 | ||||||
5. | Sinkiewicz, Konstanty | 7.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 8 zawodników |